المنتجات
الفئة:
صمام لولبي من سلسلة 100 بجهد 3 فولت/4 فولت، صمام تحكم هوائي
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلب

المواصفات
| نموذج | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3V110-06 | 3V120-06 | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 |
| 3A110-M5 | 3A120-M5 | 3V110-06 | 3A120-06 | 4A110-M5 | 4A120-M5 | 4A130C-M5 | 4A130E-M5 | 4A130P-M5 | 4A110-06 | 4A120-06 | 4V130C-06 | 4A130E-06 | 4A130P-06 | |
| الوسط العامل | 40 ميكرون هواء مفلتر | |||||||||||||
| نمط الحركة | نوع الدليل الداخلي | |||||||||||||
| ثقب الأنبوب المشترك | السحب = العادم = M5 | الدخول = العادم = G1/8 | السحب = العادم = العادم = M5 | المدخل = العادمالعادم = G1/8 | ||||||||||
| حساب المواقع | موضعان ثلاثي الاتجاهات | موضعان خمسة اتجاهات | ثلاثة مواقف خمسة اتجاهات | موضعان خمسة اتجاهات | ثلاثة مواقف خمسة اتجاهات | |||||||||
| درجة حرارة التشغيل | 5 إلى 50℃ (41 إلى 122°F) | |||||||||||||
| المساحة المقطعية الفعالة | 5.5 مم² (Cv=0.31) | 12 مم² (Cv=0.67) | 5 مم² (Cv=0.31) | 5 مم² (Cv=0.28) | 12 مم² (Cv=0.67) | 9 مم² (Cv=0.5) | ||||||||
| Woking-Pressure | 0.15 إلى 0.8 ميجاباسكال | |||||||||||||
| مقاومة الضغط الأقصى | 1.2MPa | |||||||||||||
| استهلاك الطاقة | DC: 2.8 واط | |||||||||||||
| فئة الحماية | IP65 (DIN40050) | |||||||||||||
| العزل | الدرجة F | |||||||||||||
| نموذج التوصيلات | سلك رئيسي أو نوع الموصل | |||||||||||||
| نطاق نولتاج | ±10% | |||||||||||||
| أعلى تردد للإجراء | 5 دورة/ثانية | 3 دورة/ثانية | 5Cycle/sec | 3 دورة/ثانية | ||||||||||
| أقصر وقت إثارة | 0.05 ثانية | |||||||||||||
البعد الكلي

البعد الكلي

الشخصية المتدفقة

شرط الاختبار

الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة