المنتجات
الفئة:
صمام لولبي من سلسلة LD4، صمام تحكم هوائي
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلب

المواصفات
| نموذج | LD23144 | LD23244 | LD25144 | LD25244 | LD35244C | LD35244E | LD35244P |
| LD23344 | LD23444 | LD25344 | LD25444 | LD35444C | LD35444E | LD35444P | |
| الوسط العامل | 40 ميكرون هواء مفلتر | ||||||
| نمط الحركة | نوع الدليل الداخلي | ||||||
| ثقب الأنبوب المشترك | المدخل = المخرج = العادم =G1/2 | ||||||
| حساب المواقع | موضعان ثلاثي الاتجاهات | موضعان خمسة اتجاهات | ثلاثة مواقف خمسة اتجاهات | ||||
| درجة حرارة التشغيل | 5~50℃ (41~122°F) | ||||||
| المساحة المقطعية الفعالة | 50 مم² (Cv=2.79) | 50 مم² (Cv=2.79) | 30 مم² (Cv=1.67) | ||||
| Working-Pressure | 0.15 إلى 0.8 ميجاباسكال | ||||||
| مقاومة الضغط الأقصى | 1.2MPa | ||||||
| استهلاك الطاقة | AC: 3.2 فولت أمبير، DC: 3.7 واط | ||||||
| فئة الحماية | IP65 (DIN40050) | ||||||
| العزل | الدرجة F | ||||||
| نموذج التوصيلات | سلك رئيسي أو نوع الموصل | ||||||
| نطاق نولتاج | ±10% | ||||||
| أعلى تردد للإجراء | 5 دورة/ثانية | 5 دورة/ثانية | 3 دورة/ثانية | ||||
| أقصر وقت إثارة | 0.05 ثانية | ||||||
البعد الكلي


الشخصية المتدفقة

شرط الاختبار

الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة