المنتجات
الفئة:
صمام الملف اللولبي من سلسلة LDW، صمام التحكم بالهواء المضغوط
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلب

المواصفات
| نموذج | LD253F00 | LDW251 | LDW252F10 | LDW352F10C | LDW352F10E | LDW352F10P | LDW351F11 | LDW352F11 | LDW352F11C | LDW352F11E | LDW352F11P |
| LD251F00C | LDW253F10 | LDW254F10 | LDW354F10C | LDW354F10E | LDW354F10P | LDW353F11 | LDW354F11 | LDW354F11C | LDW354F11E | LDW354F11P | |
| الوسط العامل | 40 ميكرون هواء مفلتر | ||||||||||
| نمط الحركة | نوع الدليل الداخلي | ||||||||||
| ثقب الأنبوب المشترك | المدخل = المخرج =M3 | المدخل = المخرج = M5 | المدخل = المخرج = G1/8 | ||||||||
| حساب المواقع | موضعان خمسة اتجاهات | ثلاثة مواقف خمسة اتجاهات | موضعان خمسة اتجاهات | ثلاثة مواقف خمسة اتجاهات | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | 5 إلى 50℃ | ||||||||||
| المساحة المقطعية الفعالة | 0.9 مم² | 3.4 مم² | 3.0 مم² | 10.5 مم² | 8 مم² | ||||||
| Working-Pressure | 0.15 إلى 0.7 ميجاباسكال | ||||||||||
| مقاومة الضغط الأقصى | 1.0MPa | ||||||||||
| استهلاك الطاقة | <1.2 واط | ||||||||||
| فئة الحماية | IP65 (DIN40050) | ||||||||||
| العزل | الدرجة F | ||||||||||
| نموذج التوصيلات | نوع سلك الرصاص أو نوع المقبس العمودي أو نوع المقبس المسطح | ||||||||||
| نطاق نولتاج | ±10% | ||||||||||
| أعلى تردد للإجراء | 10 دورة/ثانية | 8 دورة/ثانية | 10 دورة/ثانية | 8 دورة/ثانية | |||||||
البعد الكلي



الشخصية المتدفقة

شرط الاختبار

الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة