المنتجات
الفئة:
سلسلة WI صمام صغير بطاقة منخفضة وتدفق كبير
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلب
رمز رسومي

ملخص
الصمام عبارة عن صمام لولبي مصغر ثلاثي الاتجاهات بوضعين، بقطر 10 ملم. اتجاه مدخله يختلف عن اتجاه صمامات سلسلة WF23 التقليدية. هناك العديد من أوضاع التوصيل المختلفة. عندما تكون طاقة الصمام 1 واط ومعدل التدفق أكثر من 30 لترًا/دقيقة عند 0.5 ميجاباسكال، يكون ارتفاع درجة الحرارة منخفضًا، والأداء مستقرًا والعمر التشغيلي طويل جدًا.
المواصفات
| نموذج | W123-2 | Wl23-3 | Wl23-5 |
| الوسط العامل | 40 ميكرون هواء مفلتر | ||
| درجة حرارة التشغيل | -5 إلى 50℃ | ||
| درجة حرارة متوسطة | 5 إلى 50℃ | ||
| القطر الاسمي | O1mm | ||
| معدل تدفق 0.5 ميجاباسكال | ≥30 لتر/دقيقة | ||
| زمن الاستجابة (مللي ثانية) | ≤10 مللي ثانية/10 مللي ثانية أو أقل | ||
| أقصى تردد للتشغيل | Cycle/Sec | ||
| الحد الأدنى للتردد التشغيلي | Cycle/Day | ||
| التزييت | ليس تزييت | ||
| التجاوز اليدوي | ليس تزييت | ||
| مدخل الكهرباء | نوع سلك الرصاص | ||
| Working-Pressure | 0 إلى 0.7 ميجاباسكال | ||
| نطاق نولتاج | DC24V | ||
| الجهد الكهربائي المسموح به | ±10% | ||
| استهلاك الطاقة | <1W | ||
| وضع الاتصال | نوع اتصال اللوحة | ||
البعد الكلي

الشخصية المتدفقة
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة

