المنتجات
الفئة:
صمام لولبي من سلسلة العيار الصغير 2 واط
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلب

رمز رسومي

المواصفات
| نموذج | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH012-10 |
| فتحة معدل التدفق | 2.5 | 4 | 1.2 | 2 | ||
| سي في فاليو | 0.23 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | ||
| ثقب الأنبوب المشترك | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
| نمط الحركة | نوع الدفع المباشر | |||||
| الوسط العامل | Air.Water.Oil | |||||
| النوع | نوع الإغلاق العادي | |||||
| عملية لزوجة السوائل | 20 CST أدناه | |||||
| Working-Pressure | 2W: 0 إلى 0.7 ميجاباسكال، 2WH: 0 إلى 2 ميجاباسكال | |||||
| مقاومة الضغط الأقصى | 2 واط: 1 ميجاباسكال 2 وات هـ: 3.5 ميجاباسكال | |||||
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | -10 إلى 80℃ | |||||
| نطاق الجهد | ±10% | |||||
| مادة الجسم | النحاس | |||||
| مادة ختم الزيت | NBR/FKM | |||||
البعد الكلي

الشخصية المتدفقة

الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة