المنتجات
الفئة:
صمام ميكانيكي من سلسلة MSV
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلبية

رمز رسومي

المواصفات
| نموذج | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
| الوسط العامل | 40 ميكرون هواء مفلتر | ||
| حساب المواقع | موضعان ثلاثي الاتجاهات | موقفان خمسة اتجاهات | موضعان ثلاثي الاتجاهات |
| ثقب الأنبوب المشترك | G1/8 | G1/8.G1/4 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 60 درجة مئوية | ||
| المساحة المقطعية الفعالة | 12 مم² (Cv=0.67) | 16 مم² (Cv=0.89) | 16 مم² (Cv=0.89) |
| Working-Pressure | 0 إلى 0.8 ميجاباسكال | ||
البعد الكلي


| سلسلة | رمز نموذج |
ر | السل | إل بي | بي بي | بي بي | PPL | إي بي |
| MSV86321 | أ | 59.5 | 88.5 | 85 | 83 | 66 | 71 | 86 |
| ب | 42.5 | 36.5 | 26.5 | 37.5 | 39.5 | 24.5 | 39.5 | |
| MSV86522 | أ | 107.5 | 136.5 | 133 | 131 | 114 | 119 | 134 |
| ب | 42.5 | 36.5 | 26.5 | 37.5 | 39.5 | 24.5 | 39.5 | |
| MSV98322 | أ | 99.5 | 129.5 | 125 | 123 | 106 | 111 | 126 |
| ب | 42.5 | 36.5 | 26.5 | 37.5 | 39.5 | 24.5 | 39.5 |
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة