المنتجات
الفئة:
صمام التحويل اليدوي HV
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلبية

المواصفة
| نموذج | HV200-01 | HV200-02 | HV400-02 | HV400-03 | HV400-04 | 4HV210-06 | 4HV210-08 | 4HV310-08 | 4HV310-10 | 4HV410-15 | 4HV410-20 |
| 4HV230-06 | 4HV230-08 | 4HV330-08 | 4HV330-10 | 4HV430-15 | 4HV430-120 | ||||||
| الوسط العامل | 40 ميكرون هواء مفلتر | ||||||||||
| ثقب الأنبوب المشترك | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 60 درجة مئوية | ||||||||||
| Working-Pressure | 0 إلى 0.8 ميجاباسكال | ||||||||||
| مقاومة الضغط الأقصى | 1.0MPa | ||||||||||
البعد الكلي

| نموذج | أ | ب | سي | دي | إي | ف | جي | ه | أنا | ج | ك | إل | م | إن | بي |
| 4HV210-06/4HV230-06 | 72.6 | 45 | 1.5 | G1/8 | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
| 4HV210-08/4HV230-08 | 72.6 | 45 | 1.5 | G1/4 | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
| 4HV310-08/4HV330-08 | 88.5 | 56 | 1.5 | G1/4 | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.6 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
| 4HV310-10/4HV330-10 | 88.5 | 56 | 1.5 | G3/8 | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.6 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
| 4HV410-15/4HV430-15 | 110.3 | 72 | 2 | G1/2 | 18 | M52×1.5 | 126 | 6.6 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
| 4HV410-20/4HV430-20 | 110.3 | 72 | 2 | G3/4 | 18 | M52×1.5 | 126 | 6.6 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة