المنتجات
الفئة:
صمام خانق أحادي الاتجاه
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
رمز الطلب

رمز بياني

المواصفة
| النموذج | KLA-L6 | KLA-L8 | KLA-L10 | KLA-L15 | KLA-L20 | KLA-L25 |
| الوسط العامل | هواء مفلتر 40 ميكرون | |||||
| قطر أنبوب الوصلة | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| درجة حرارة التشغيل | 0~60℃ | |||||
| Working-Pressure | 0.05~1.0 ميجا باسكال | |||||
| أقصى مقاومة للضغط | 1.5MPa | |||||
الأبعاد الكلية

ورقة الأبعاد
| النموذج | الفتحة | طول | L1 | ارتفاع | عرض | M | E | D | φd |
| KLA-6 | 6 | 40 | 30 | 61~70 | 20 | M10×1(G1/8) | 16 | 5 | 4.2 |
| KLA-8 | 8 | 40 | 30 | 61~70 | 20 | M12×1.25(G1/4) | 16 | 5 | 4.2 |
| KLA-10 | 10 | 50 | 38 | 79~88 | 25 | M16×1.5(G3/8) | 19.5 | 6 | 5 |
| KLA-15 | 15 | 60 | 46 | 88~102 | 28 | M20×1.5(G1/2) | 25 | 7.5 | 7.2 |
| KLA-20 | 20 | 65 | 45 | 105~114 | 35 | M27×2(G3/4) | 29 | 9 | 7 |
| KLA-25 | 25 | 65 | 45 | 105~114 | 44 | M33×2(G1) | 29 | 9 | 7 |
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة