المنتجات
وصف المنتج
البعد الكلي

ورقة الأبعاد
| الرمز/القطر (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| AA | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 |
| إيه بي | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 |
| التكييف | 32 | 38 | 46 | 56 | 72 | 89 |
| AD | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| AE | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| أف | 24 | 28 | 32 | 31.5 | 41.5 | 41.5 |
| AG | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 |
| آه | 15.8 | 17 | 21.8 | 21.8 | 27 | 26.5 |
| أل | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 |
| إيه جيه | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 220 |
| إيه كاي | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| أل | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 |
البعد الكلي

ورقة الأبعاد
| الرمز/القطر (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| بي إيه | 30.3 | 35.3 | 40.3 | 45.3 | 45.3 | 55.3 |
| بي بي | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| قبل الميلاد | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| بي دي | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 |
| بي | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 175 |
| بي إف | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 |
| بي إتش | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| إيه جيه | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
| إيه كاي | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| بي بي | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| ت | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
البعد الكلي

ورقة الأبعاد
| الرمز/القطر (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| س | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| ت | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| دي سي | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| دي دي | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| دي | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| دي كيو | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| دي | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| إي | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
البعد الكلي

ورقة الأبعاد
| الرمز/القطر (مم) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| س | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| ت | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| دي | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| إي | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| قرص مضغوط | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| سي إي | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| سي بي | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| التصوير المقطعي | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| PA1 | 53 | 60 | 68 | 78 | 100 | 120 |
| PB1 | 46.5 | 53.5 | 61.5 | 71.5 | 91.5 | 111.5 |
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة