المنتجات
وصف المنتج
رمز الطلبية

المواصفات
| نموذج | CS1-S1 | |||
| منطق التبديل | SPST نوع الفتح العادي | |||
| نوع المستشعر | اتصل بنوع ريد | |||
| جهد التشغيل | 5~240 فولت تيار مستمر/متردد | |||
| تبديل التيار | 100 مللي أمبير كحد أقصى | |||
| تصنيف الاتصال | بحد أقصى 10 واط | |||
| الاستهلاك الحالي | لا شيء | |||
| انخفاض الجهد | 2.5 فولت كحد أقصى @100 ملأمبير | |||
| التيار التسرب | لا شيء | |||
| المؤشر | LED أحمر | |||
| كابل | 3.2Φ، 2C، بولي كلوريد الفينيل مقاوم للزيوت الرمادي | |||
| الحساسية | 60 Gauss | |||
| أقصى تردد مفتاح | 200Hz | |||
| تردد درجة الحرارة | -10 إلى 70℃ | |||
| صدمة | 30G | |||
| الاهتزاز | 9G | |||
| تصنيف السياج | IEC 529 IP67 (NEMA6) | |||
| دائرة الحماية | لا شيء | |||
| مخطط الاتصالات | ![]() |
|||
البعد الكلي

الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة
