| الرقم التسلسلي | الاسم |
| 1 | اللوحة |
| 2 | برغي |
| 3 | دبوس |
| 4 | جسم الصمام |
| 5 | حلقه الختم لجسم الصمام |
| 6 | ختم حلقي على شكل Y |
| 7 | تحمل |
| 8 | حلقه الختم للأنبوب |
| 9 | ختم حلقي على شكل C |
| 10 | /Wear-Ring |
| 11 | أنبوب أسطوانة من الألمنيوم |
| 12 | نابض |
| 13 | تحمل |
| 14 | صامولة |
| 15 | صامولة التعديل |
| 16 | وسادة ممتصة للصدمات |
| 17 | خلف الغطاء |
| 18 | خلف قضيب المكبس |
| 19 | مكبس |
| 20 | قضيب مكبس أمامي |
| 21 | الغطاء الأمامي |
| 22 | قضيب الربط |
| 23 | صامولة قضيب الربط |
المنتجات
الفئة:
صمام أنابيب التحكم بالهواء المضغوط من سلسلة QKGF-Z
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
البناء الداخلي
المواصفات
| نموذج | QKGF-112"Z | QKGF-1"Z | QKGF-11/2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-2112"Z | QKGF-3"Z |
| فتحة معدل التدفق | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| قطر أنبوب الوصل | الهواء الداخل = الهواء الخارج =G1/8 | |||||
| وسيط التحكم | هواء مرشح بدقة 40 ميكرون | |||||
| الوسيط العامل | ماء، زيت، هواء، سائل لزج، وغيرها. | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40~100℃ | |||||
| Controling-Pressure | 0.25~0.8ميجا باسكال | |||||
| Working-Pressure | 0.1~1ميجا باسكال | واحد | ||||
الأبعاد الكلية

ورقة الأبعاد
| نموذج | أ | ب | ج | هـ | و | ز | ل | ف | ك | ح | س | ص |
| QKGF-1/2"Z | 49 | 35 | 25 | 22 | 12 | 31 | 140 | 126 | G1/8" | 12 | G1/2" | 13 |
| QKGF-1"Z | 55 | 39 | 38 | 24 | 13 | 34 | 179 | 157 | G1/8" | 21 | G1" | 16 |
| QKGF-11/2"Z | 62 | 56 | 54 | 28 | 22 | 49 | 259 | 218 | G1/8" | 33 | G11/2" | 16 |
| QKGF-2"Z | 69 | 67 | 66 | 33 | 27 | 49 | 306 | 268 | G1/4" | 43 | G2" | 18 |
| QKGF-21/2"Z | 88 | 82 | 84 | 35 | 31 | 62 | 366 | 318 | G1/4" | 54 | G21/2" | 20 |
| QKGF-3"Z | 95 | 96 | 96 | 52 | 42.5 | 74 | 450 | 395 | G3/8" | 60 | G3" | 22 |
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة
