| الرقم التسلسلي | الاسم |
| 1 | دبوس |
| 2 | عنصر الصمام |
| 3 | حلقة O لعنصر الصمام |
| 4 | حلقة O لجسم الصمام |
| 5 | حلقة O للأنبوب |
| 6 | ختم حلقة C |
| 7 | خلف الغطاء |
| 8 | العضو الثابت المغناطيسي |
| 9 | مغناطيس |
| 10 | أنبوب أسطوانة الألمنيوم |
| 11 | مكبس المغناطيس |
| 12 | عمود المكبس |
| 13 | غطاء العمود |
| 14 | ختم حلقة Y |
| 15 | جسم الصمام |
المنتجات
الفئة:
صمام أنابيب التحكم الهوائي من سلسلة QKGF
لتوفير منتجات هوائية أفضل لصناعة المعدات الآلية
وصف المنتج
البناء الداخلي
الأبعاد الكلية
| نموذج | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | V | w |
| QKGF-1"S | 62 | 39 | 14 | 37 | 123 | 101 | 1/8" | 45 | 11 | 37 | 1" | 39 | 39 |
| QKGF-11/4"S | 76 | 48 | 14 | 37 | 143 | 117 | 1/8" | 54 | 11 | 45 | 11/4" | 39 | 48 |
| QKGF-11/2"S | 83 | 54 | 18 | 一 | 164 | 133 | 1/8" | 53.5 | 19 | 一 | 11/2" | 65 | 65 |
| QKGF-2"S | 104 | 66 | 22 | 一 | 180 | 142 | 1/8" | 53.5 | 19 | 一 | 2" | 65 | 65 |
الكلمات الرئيسية:
معالجة الهواء
مكونات التحكم
المشغلات
صمامات التحكم بالغاز
المكونات المساعدة
ماكينات النسيج بالإبر
صمامات الملف اللولبي الصغيرة

